信息技术清洁生产信息公示
- 分类:公司新闻
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2024-05-31
- 访问量:0
详情
一 | 企业信息 | |||
企业名称 | 珠海BET体育365投注官网信息技术有限公司 | 法人代表 | 张为志 | |
企业所在地 | 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | |||
二 | 企业生产情况 | |||
产品名称 | 单位 | 2023年产量 | ||
墨水 | 吨 | 2383 | ||
全新硒鼓 | 万件 | 2700 | ||
回收硒鼓 | 万件 | 1565 | ||
全新墨盒 | 万件 | 7120 | ||
回收墨盒 | 万件 | 3000 | ||
三 | 危险废物产生及处置情况 | |||
产生来源 | 危废名称 | 2023年产生量 吨 |
2023年处置量 吨 |
2023年贮存量 吨 |
注塑机、空压机 | 废矿物油 | 2.833 | 3.333 | 0 |
墨水生产线 | 含油墨废液 | 0.812 | 0.812 | 0 |
污水站 | 废水处理污泥 | 25.998 | 28.254 | 1.744 |
除尘设施 | 废碳粉 | 3.837 | 3.937 | 0 |
有机废气治理设施 | 废活性炭 | 0.324 | 0.324 | 0 |
墨盒生产线 | 废包装桶 | 80.1664 | 81.1664 | 1 |
硒鼓、墨盒生产线 | 废包装物 | 22.4811 | 22.4811 | 0 |
墨水生产线 | 油墨废渣 | 0.5 | 0 | 0.5 |
硒鼓自动化生产线 | 废电子元器件 | 3.591 | 3.591 | 0 |
合计 | 140.5425 | 143.8985 | 3.244 | |
环境风险防控措施落实情况 | 1、设置专用贮存场所。 2、配置应急物资,并定期维护。 3、安排专人进行管理和巡检,确保设施和物资完好、有效。 4、定期开展应急处置演练。 5、人员持证作业。 |
扫二维码用手机看
上一个:
“海纳苑”销售对象名单公示
上一个:
“海纳苑”销售对象名单公示
相关新闻
隐私条款 Copyright©2020 365·体育bet(中国)官方网站 版权所有 粤ICP备16035768号 网站建设:中企动力 珠海